Lieu de livraison
Langue
Choisissez le meilleur traducteur de langues
Choisir le bon appareil de traduction peut être difficile - c'est pourquoi nous avons préparé une comparaison des modèles les plus populaires sur le marché. Notre tableau vous aidera à comparer les fonctionnalités et paramètres principaux de chaque appareil.
Vasco Translator E1
Un écouteur discret pour traduire les conversations. Parfait pour les réunions d'affaires et les voyages.
Vasco Translator V4
Un traducteur compact, primé pour son design ergonomique. Il prend en charge la traduction vocale, de texte et de photo, idéal pour un usage quotidien.
Vasco Translator Q1
Vasco Translator V4 : Un modèle avancé avec un grand écran, offrant la plus large gamme de fonctionnalités et de langues, une construction robuste et une autonomie prolongée.
Sélectionnez les modèles à comparer
|
En résumé |
||
|---|---|---|
| Type de produit | ||
| Oreillette de traduction | Traducteur instantané | Traducteur automatique |
| Caractéristiques | ||
|
Mains libres discret |
Grand écran multifonctionnel résistant |
technologie de pointe design haut de gamme durabilité polyvalence multifunctional |
|
Internet
|
||
| Non | Gratuit à vie | Gratuit à vie |
| Précision de la traduction | ||
| 96% | 96% | 99% |
| Garantie | ||
| 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Traducteur vocal | ||
| Traducteur de photos | ||
| - | ||
| Traducteur de texte | ||
| - | ||
|
Vasco Assistant
|
||
| - | - | |
|
Vasco My Voice
|
||
| - | - | |
| Traducteur d'appels | ||
| - | - | |
| Nombre de langues disponibles | ||
| 51 | 112 | 113 |
|
Nombre de langues par fonction |
||
| Traducteur vocal | ||
| 49 | 82 | 86 |
| Traducteur de photos | ||
| - | 112 | 113 |
| Traducteur de texte | ||
| - | 107 | 108 |
|
Spécifications techniques |
||
| Dimensions | ||
| 46 x 57 x 25 mm*
* dans l'étui de chargement |
149 x 55 x 10 mm | 115 x 61 x 17 mm |
| Poids | ||
| 12,5 g | 134 g | 147g |
| Bluetooth | ||
| 5.2 | 5.2 | BT5.0 BLE |
| Microphones | ||
| 2 dans chaque oreillette | 3 | 2 |
| Haut-parleurs | ||
| Haut-parleurs Dynamic Neodymium Iron Boron 117dBA | Double 1W BOX | Double 1W 12171 BOX |
| Processeur | ||
| Dual-Core avec deux processeurs Arm®Cortex®-M33 | Quad-core Mediatek | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 |
| Batterie | ||
| 70 mAh (écouteurs), 400 mAh (étui de chargement) | 2400 mAh | 2500 mAh |
| Port de charge | ||
| USB Type-C*
* La valeur nominale de la sortie de charge doit être de 5 V CC, au moins 0,5 A. |
USB Type-C | USB Type-C |
| Écran | ||
| - | 5” 576x1440 | Écran TFT 3,54 pouces, résolution 640*960 pixels, 326 ppp, IPS, tactile 5 points, verre Panda 7H |
| RAM | ||
| - | 2 GB | 3 Go |
| ROM | ||
| - | 32 GB | 32 GB |
| Modem | ||
| - | 4G | 4G |
| WiFi | ||
| - | 2.4 GHz | 2.4G 5G Dual Band 2.4G + 5G |
| Langues d'interface | ||
| Allemand, anglais, arabe, albanais, bengali, bulgare, catalan, chinois, coréen, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hindi, hébreu, hongrois, italien, japonais, letton, lituanien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, suédois, tchèque, ukrainien, turc. | Arabe, bulgare, catalan, chinois (simplifié), croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais (UK), anglais (USA), finnois, français (France), allemand, hongrois, italien, japonais, norvégien, polonais, portugais (Portugal), roumain, russe, slovaque, espagnol (Espagne), suédois, ukrainien | Arabe, bulgare, catalan, chinois (simplifié), croate, tchèque, danois, néerlandais (Belgique), néerlandais (Pays-Bas), anglais (Canada), anglais (Royaume-Uni), anglais (États-Unis), estonien, finnois, français (Canada), français (France), allemand, hongrois, italien, japonais, letton, lituanien, polonais, portugais (Portugal), roumain, russe, slovaque, espagnol (Espagne), suédois, turc, ukrainien |
Vous cherchez le meilleur traducteur pour une communication quotidienne ? Ou peut-être avez-vous besoin d'une solution polyvalente et vous vous interrogez sur la précision des modèles ? Nous avons rassemblé les spécifications techniques, les fonctionnalités et les contextes d'utilisation des traducteurs Vasco pour vous aider à trouver l'appareil idéal.
Les voyageurs peuvent ainsi déterminer quel est le meilleur traducteur de poche pour leurs déplacements et quelles sont les options les plus efficaces disponibles. Nous avons évalué non seulement les performances de traduction, mais aussi l'autonomie de la batterie et autres fonctionnalités pratiques en voyage.
Que vous recherchiez le meilleur appareil de traduction portable ou le traducteur le plus efficace avec des fonctionnalités avancées, notre tableau vous guidera vers la solution la plus adaptée à vos besoins.