Afleveradres
Language
Kies het beste tekst vertaling
Het kiezen van het juiste vertaalapparaat kan lastig zijn - daarom hebben we een vergelijking gemaakt van de populairste modellen. Onze tabel helpt je te controleren welke vertaler het meest nauwkeurig is, met een vergelijking van belangrijke functies en specificaties van elk device.
Vasco Translator E1
Een discreet oordopje voor gespreksvertaling. Ideaal voor zakelijke meetings en reizen.
Vasco Translator M3
Een compacte vertaler, bekroond om zijn ergonomische ontwerp. Geschikt voor spraak-, tekst- en fotovertalingen. Handig voor dagelijks gebruik.
Vasco Translator V4
Een geavanceerd model met een groot scherm. Biedt de breedste reeks functies en talen, duurzame constructie en lange batterijduur.
Vasco Translator Q1
De enige vertaler met stemklonen en vertaling van telefoongesprekken. Vasco's topmodel en meest geavanceerde model, gemaakt voor mensen die veel eisen en personalisatie en veel functies belangrijk vinden. Met super slimme AI-technologie, betere luidsprekers en een stevig, weerbestendig ontwerp. Het is meer dan alleen een vertaler — het is je persoonlijke communicatie-assistent.
Selecteer modellen om te vergelijken
Overzicht |
|||
---|---|---|---|
Soort product | |||
Oordopjes voor vertaling | Elektronische vertaler | Elektronische vertaler | Vertaalapparaat voor onderweg |
Kenmerkende eigenschap | |||
Handsfree discreet |
Zakformaat multifunctioneel |
Zakformaat multifunctioneel resistant to environmental factors |
geavanceerde technologie hoogwaardig ontwerp duurzaamheid veelzijdigheid multifunctional |
Internet
|
|||
Geen | Gratis & levenslang | Gratis & levenslang | Kosteloos en levenslang |
Nauwkeurige vertaling | |||
96% | 96% | 96% | 96% |
Garantie | |||
2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Spraakvertaler | |||
Foto vertaler | |||
- | |||
Tekst vertaler | |||
- | |||
Vasco My Voice
|
|||
- | - | - | |
Bel vertaler | |||
- | - | - | |
Max. aantal talen | |||
51 | 76 | 112 | 113 |
Aantal talen per functie |
|||
Spraakvertaler | |||
49 | 76 | 82 | 86 |
Foto vertaler | |||
- | 76 | 112 | 113 |
Tekst vertaler | |||
- | - | 107 | 108 |
Technische specificatie |
|||
Afmetingen | |||
46 x 57 x 25 mm*
* in de laadkoffer |
49 x 125 x 13 mm | 149 x 55 x 10 mm | 115 x 61 x 17 mm |
Gewicht | |||
12,5 g | 88 g | 134 g | 147g |
Bluetooth | |||
5.2 | - | 5.2 | BT5.0 BLE |
Microfoons | |||
2 in elke oordop | 2 | 3 | 2 |
Luidsprekers | |||
Luidsprekers Dynamisch neodymium ijzerborium 117dBA | 1813 AAC Doos | Double 1W BOX | Double 1W 12171 BOX |
Processor | |||
Dual-Core met twee Arm®Cortex®-M33 processors | MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz | Quad-core Mediatek | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 |
Batterij | |||
70 mAh (oordopjes), 400 mAh (oplaadetui) | 1700 mAh | 2400 mAh | 2500 mAh |
Beeldscherm | |||
USB Type-C | Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Beeldscherm | |||
- | 240*320 QVGA 2.0” IPS | 5” 576x1440 | TFT 3.54 inch, resolutie 640*960, PPI 326, IPS, 5-punts touch, 7H Panda |
RAM | |||
- | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
ROM | |||
- | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Modem | |||
- | 4G | 4G | 4G |
WiFi | |||
- | Ja | 2.4 GHz | 2.4G 5G Dual Band 2.4G + 5G |
Interfacetalen | |||
Arabisch, Albanees, Bengaals, Bulgaars, Catalaans, Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Ests, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hindi, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Lets, Litouws, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans, Zweeds, Oekraïens, Turks | Arabisch, Bulgaars, Catalaans, Vereenvoudigd Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels (UK), Engels (VS), Fins, Frans (Frankrijk), Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees (Portugal), Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans (Spanje), Zweeds, Oekraïens | Arabisch, Bulgaars, Catalaans, Vereenvoudigd Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels (UK), Engels(VS), Fins, Frans (Frankrijk), Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees(Portugal), Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans (Spanje), Zweeds, Oekraïens | Arabisch, Bulgaars, Catalaans, Chinees (vereenvoudigd), Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Vlaams Nederlands (België), Nederlands (Nederland), Engels (Canada), Engels (VK), Engels (VS), Ests, Fins, Frans (Canada), Frans (Frankrijk), Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Lets, Litouws, Pools, Portugees (Portugal), Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans (Spanje), Zweeds, Turks, Oekraïens |
Op zoek naar het beste vertaalapparaat voor dagelijkse communicatie? Of misschien heb je een veelzijdige oplossing nodig en vraag jij je af welke vertaler het meest accuraat is? We hebben technische specificaties, functies en gebruiksgemak van onze Vasco-modellen voor je verzameld om je te helpen de beste elektronische vertaler te vinden.
Reizigers kunnen beoordelen wat de beste pocketvertaler is voor op reis en welke handheld vertaalopties beschikbaar zijn. We hebben niet alleen gekeken naar vertaalmogelijkheden, maar ook naar batterijprestaties en reisvriendelijke functies.
Of je nu zoekt naar de beste draagbare vertaler of de meest effectieve vertaler met geavanceerde functies - onze tabel helpt je de perfecte keuze te maken voor jouw behoeften.